Заплати по позиции
Средна брутна месечна заплата (EUR), изчислена от обявите за работа, публикувани в Jober. Данни за октомври 2026 г..
Всички позиции
| Позиция | Държава с най-високи заплати | Средна | Медиана | Обяви |
|---|---|---|---|---|
| Монтьор | 6335 € | 6415 € | 211 | |
| Заварчик | 4187 € | 4264 € | 180 | |
| Шофьор | 3410 € | 3460 € | 101 | |
| CNC оператор | 3172 € | 3092 € | 96 | |
| Складов работник | 2772 € | 2595 € | 94 | |
| Механик | 3839 € | 3800 € | 93 | |
| Комплектовчик | 2914 € | 2941 € | 78 | |
| Шофьор C | 3494 € | 3460 € | 53 | |
| Производствен работник | 2827 € | 2855 € | 50 | |
| Електрик | 3179 € | 3200 € | 45 | |
| Шофьор C+E | 3469 € | 3460 € | 43 | |
| TIG заварчик | 3731 € | 3520 € | 40 | |
| Бояджия | 3020 € | 2876 € | 37 | |
| Покривач | 6835 € | 6949 € | 31 | |
| Оператор на мотокар | 2745 € | 2768 € | 31 | |
| Дърводелец | 3433 € | 3028 € | 30 | |
| Кофражист | 3280 € | 3330 € | 29 | |
| CNC Фрезист | 3200 € | 3168 € | 25 | |
| Фрезист | 3200 € | 3168 € | 25 | |
| Хидравлик | 3157 € | 3157 € | 22 | |
| Столар | 2863 € | 2840 € | 21 | |
| Зидар | 3139 € | 3114 € | 19 | |
| Физически работник | 3379 € | 2768 € | 18 | |
| токар | 3164 € | 3100 € | 18 | |
| Програмист | 3621 € | 3720 € | 18 | |
| Опаковчик | 2532 € | 2595 € | 14 | |
| Тенекеджия | 3133 € | 3114 € | 13 | |
| Пясъкоструйчик | 3068 € | 3113 € | 12 | |
| Автомобилен тенекеджия | 3107 € | 3114 € | 11 | |
| Ламинатор | 2571 € | 2379 € | 11 | |
| Шофьор на автобус | 3328 € | 3350 € | 11 | |
| Куриер | 2897 € | 3250 € | 10 | |
| Слесар | 2865 € | 2800 € | 9 | |
| Монтьор на тръбопроводи | 3528 € | 3114 € | 9 | |
| Градинар | 2864 € | 3114 € | 9 | |
| Механик на машини | 2838 € | 2871 € | 8 | |
| Монтьор на стоманени конструкции | 2890 € | 2811 € | 8 | |
| Работник в оранжерия | 2709 € | 2595 € | 7 | |
| Индустриален лакировчик | 2968 € | 2941 € | 7 | |
| Мехатроник | 3286 € | 3287 € | 7 | |
| Техник по поддръжка | 3852 € | 3500 € | 7 | |
| Плочник | 3421 € | 3050 € | 7 | |
| Оператор на багер | 3107 € | 3100 € | 7 | |
| Оператор на заваръчен робот | 2590 € | 2465 € | 7 | |
| Електромонтьор | 3075 € | 3182 € | 6 | |
| Монтьор на вентилация | 2939 € | 2727 € | 6 | |
| Каменар | 2423 € | 2250 € | 6 |
Откъде идват тези данни?
Изчисляваме тази статистика всеки месец от заплатите, посочени в обявите за работа, публикувани в Jober. Сумите представляват средата на посочения диапазон, преизчисляват се в евро и се показват като брутна месечна заплата. Показват се само локации с достатъчно обяви за работа, а крайните стойности се изключват, така че една-единствена обява да не може да изкриви средната стойност.